Отдых в Отель Охотник, Гагра в 2024 году
Цена от 250 USD
Преимущества
Мини-гостиница расположена в районе Новой Гагры. Построен и введен в эксплуатацию в 2016 году, представляет собой 3-х этажное современное здание.
Пляж - городской песочно-галечный, в 600-700 метрах от гостиницы. На пляже - лежаки, зонты, водные виды развлечений.
Номерной фонд
Во всех номерах современная мебель, холодильник, телевизор, кондиционер , санузел.
Выход из всех номеров на общий балкон.
Имеется просторная кухня под навесом.
Рядом находятся: рынок, кафе, столовые, рестораны.
В стоимость входит
- проживание в гостевом доме (9 ночей)
- услуги сопровождающего
- транзитные ночлеги на территории РФ, с завтраками
Дополнительно оплачивается
- медицинская страховка 8$
- питание на море
- личные расходы
- выбор места в автобусе 15 BYN
Стоимость и график заезда
| Даты заездов | 1-но местный номер | 2-х местный номер | 3-х местный номер | 4-х местный номер |
| 13.06.2024 (15.06-24.06) 26.06.2024 | 390$ | 275$ | 255$ | 240$ |
| 22.06.2024 (24.06-03.07) 05.07.2024 | 435$ | 310$ | 285$ | 280$ |
| 01.07.2024 (03.07-12.07) 14.07.2024 | 515$ | 355$ | 320$ | 300$ |
| 10.07.2024 (12.07-21.07) 23.07.2024 | 525$ | 365$ | 330$ | 310$ |
| 19.07.2024 (21.07-30.07) 01.08.2024 | 525$ | 365$ | 330$ | 310$ |
| 28.07.2024 (30.07-08.08) 10.08.2024 | 525$ | 365$ | 330$ | 310$ |
| 06.08.2024 (08.08-17.08) 19.08.2024 | 525$ | 365$ | 330$ | 310$ |
| 15.08.2024 (17.08-26.08) 28.08.2024 | 525$ | 365$ | 330$ | 310$ |
| 24.08.2024 (26.08-04.09) 06.09.2024 | 480$ | 330$ | 295$ | 285$ |
| 02.09.2024 (04.09-13.09) 15.09.2024 | 440$ | 310$ | 275$ | 265$ |
*стоимость указана в Долларах США в ознакомительных целях
+ транспортный пакет - 100$ в белорусских рублях по курсу НБ+2%
Детям до 12 лет скидка 20$














